MS-12TE
| Modelo | MS-12TE | MS-12FE |
| Sistema de detección | Pasivo Infrarrojo | |
| Cubrimiento | DUAL SENSOR Con ángulo fijado de 90° Distancia de detección: 12m Abanico horizontal: 7 zonas Abanico descendente: 7 zonas |
DUAL/QUAD SENSOR 2 sets of MS-12TE sensor (Full cover 180°) |
| Ajuste de cubrimiento | Horizontal : ±90° Distancia máxima de detección ajustable de 3 a 12 m (por zona descendente ajustable) |
|
| Alimentación | 12 a 30V DC (sin polaridad) | |
| Consumo de corriente | 35mA MAX. | 40mA MAX |
| Salida de alarma | Relay contacto seco NA / NC seleccionable * Capacidad del contacto: 30V (AC-DC), 0,5A MAX. (Carga resistiva) * Operación de contacto: Tiempo de detección+retardo (2 sec, – 5 minutos aprox.) * Iluminación: Noche (10Lux) – Día y Noche |
|
| Salida de tamper | Relay contacto seco NC * Capacidad del contacto: 30V (AC-DC), 0,5a MAX. (Carga resisitiva) |
|
| Operacion del LED | LED Rojo Titila durante el período de calentamiento Se ilumina en alarma (LED habilitado) |
|
| Contador de pulsos | Llave selectora de conteo de 1 ó 3 pulsos | |
| Ajuste Sensibilidad | 30% (L = baja) a 170% (H = alta) mediante potenciómetro | |
| Modo de Detección | – | selección «Y» (AND) / «O» (OR) |
| Conexión | Bornera de terminales | |
| Temperatura Ambiente | – 20°C a +50°C | |
| Uso | Interior / Exterior | |
| Peso | 390g | 470g |
| Apariencia | Cuerpo : resina AES Lentes : resina PE |
|
| Accesorios | DOS Tornillos de montaje UNA hoja de enmascaramiento |
DOS Tornillos de montaje DOS hojas de enmascaramiento |






